最新资讯 New
- 2025/10/30
- 如何入籍成为新西兰公民
- 2025/10/29
- 英国配偶及伴侣签证的资金要求
- 2025/10/28
- 澳大利亚151签证
- 2025/10/24
- 美国特工突击抓捕纽约移民商贩
- 2025/10/23
- 英国居民返程签证
搜索 Search
| ·加拿大需在七年内增建345万套住房 以填补供应缺口 | [2023-9-15] | |
| ·一天872名移民横渡英吉利海峡抵英 创今年单日新高 | [2023-9-7] | |
| ·新西兰拟从2025年起 对跨国巨企征收数码服务税 | [2023-9-1] | |
| ·房价失控 政策恐变 加拿大或将限制留学生人数 | [2023-8-25] | |
| ·创纪录 一年四十万移民入境 澳洲内政部官宣:签证审批大幅加速 | [2023-8-18] | |
| ·新西兰移民局重启父母类移民 中选概率仅百分之二 | [2023-8-11] | |
| ·被指削弱难民保护法律框架 英国《非法移民法案》引发巨大争议 | [2023-8-5] | |
| ·美国国务院:美国可望发放自2016年以来最多的学生签证 | [2023-7-28] | |
| ·英国移民局在深圳推出超级优先签证服务 | [2023-7-20] | |
| ·新西兰基督城打造全新城市形象 吸引休闲商旅客源 | [2023-7-13] | |
| ·美国入籍考试将提高难度 增加口语和多项选择题 | [2023-7-7] | |
| ·加拿大移民部推新政 大力吸收“数字游民”人才 | [2023-7-1] | |
| ·2023年全球宜居城市公布 新西兰奥克兰排名第十 | [2023-6-23] | |
| ·澳大利亚移民局调整体检政策 自七月一日生效 | [2023-6-16] | |
| ·加拿大扩大电子入境许可适用范围 新增十三个免签国家 | [2023-6-9] | |
| ·英国去年净移民数量破60万 留学生务工群体成主力军 | [2023-5-31] | |
| ·魁北克省欲将移民数量增加至每年五万以上 同时提高移民的法语要求 | [2023-5-26] | |
| ·澳大利亚失业率今年首次攀升 | [2023-5-20] | |
| ·新西兰逾十分之一住房被移民买走 比例扔在攀升 | [2023-5-11] | |
| ·加拿大五一劳动节当天达成协议 结束联邦雇员罢工 | [2023-5-2] | |
